首页 医院动态 通知公告
2016浦口医院公开招聘护理人员总成绩公示
发布时间:2016-8-23 来源:南京市浦口医院 浏览:4,272次
序号 准考证号 笔试成绩(1) 笔试成绩40%(2) 操作成绩(3) 操作成绩30%(4) 前两轮总成绩(5)=(2)+(4) 口试成绩(6) 口试成绩30%(7) 总成绩(8)=(5)+(7)
1 20160845 89 35.6 94 28.2 63.8 83.2 24.96 88.76
2 20160813 87 34.8 93.5 28.05 62.85 79.2 23.76 86.61
3 20160847 84 33.6 93 27.9 61.5 83.2 24.96 86.46
4 20160824 86 34.4 93.5 28.05 62.45 78.4 23.52 85.97
5 20160816 86 34.4 87.5 26.25 60.65 81.4 24.42 85.07
6 20160817 76 30.4 96 28.8 59.2 79.4 23.82 83.02
7 20160819 89 35.6 83 24.9 60.5 70.8 21.24 81.74
8 20160823 69 27.6 94.5 28.35 55.95 85.2 25.56 81.51
9 20160805 82 32.8 84.5 25.35 58.15 76.8 23.04 81.19
10 20160848 86 34.4 78 23.4 57.8 74 22.2 80
11 20160806 74 29.6 90.5 27.15 56.75 71 21.3 78.05
12 20160861 85 34 73.75 22.125 56.125 72.8 21.84 77.965
13 20160809 75 30 82.5 24.75 54.75 74.4 22.32 77.07
14 20160835 70 28 89 26.7 54.7 70 21 75.7
                   
南京市浦口医院人力资源科
2016年8月23日